Zamjenske poštanske usluge: Cjenik
Obična dostava |
||
---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena |
Obična dostava 50g | kom | 3,10 kn |
Obična dostava do 100g | kom | 4,50 kn |
Obična dostava do 250g | kom | 6,20 kn |
Obična dostava do 500g | kom | 8,80 kn |
Obična dostava do 1.000g | kom | 12,20 kn |
Obična dostava do 2.000g | kom | 17,70 kn |
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust i vrijede od 01.04.2019..
Obična dostava |
||
---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena |
Obična dostava 50g | kom | 3,10 kn |
Obična dostava do 100g | kom | 4,50 kn |
Obična dostava do 250g | kom | 6,20 kn |
Obična dostava do 500g | kom | 8,80 kn |
Obična dostava do 1.000g | kom | 12,20 kn |
Obična dostava do 2.000g | kom | 17,70 kn |
Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust i vrijede od 01.04.2019..