Ostale poštanske usluge: Cjenik
L – Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
L – Obična dostava 50g | kom | 3,10 kn | 0,41 |
L – Obična dostava 100g | kom | 4,50 kn | 0,60 |
L – Obična dostava 250g | kom | 6,20 kn | 0,82 |
L – Obična dostava 500g | kom | 8,80 kn | 1,17 |
L – Obična dostava 500g | kom | 12,20 kn | 1,62 |
L – Obična dostava 500g | kom | 17,70 kn | 2,35 |
Plus Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Plus Obična dostava 50 g | kom | 6,50 kn | 0,86 |
Plus Obična dostava do 100 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Plus Obična dostava do 250 g | kom | 12,00 kn | 1,59 |
Plus Obična dostava do 500 g | kom | 15,00 kn | 1,99 |
Plus Obična dostava do 1.000 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Plus Obična dostava do 2.000 g | kom | 23,50 kn | 3,12 |
Na ruke – (preporuka)(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Na ruke 50 g | kom | 11,50 kn | 1,53 |
Na ruke 100 g | kom | 13,00 kn | 1,73 |
Na ruke 250 g | kom | 15,00 kn | 1,99 |
Na ruke 500 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Na ruke 1.000 g | kom | 22,50 kn | 2,99 |
Na ruke 2.000 g | kom | 29,00 kn | 3,85 |
Potvrda o dostavi (povratnica) | kom | 3,10 kn | 1,41 |
Neadresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice | kom | 0,25 kn | 0,03 |
Žurna gradska dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Žurna gradska dostava 120 min | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan | kom | 35,00 kn | 4,65 |
Izravna pošta(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Izravna pošta do 20 g | kom | 1,20 kn | 0,16 |
Izravna pošta do 100 g | kom | 1,90 kn | 0,25 |
Izravna pošta do 250 g | kom | 2,90 kn | 0,38 |
Izravna pošta do 500 g | kom | 4,10 kn | 0,54 |
Izravna pošta do 1.000 g | kom | 5,60 kn | 0,74 |
Izravna pošta do 2.000 g | kom | 8,10 kn | 1,08 |
Adresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Adresirana tiskanica do 20 g | kom | —— kn | ——- |
Adresirana tiskanica do 100 g | kom | 2,50 kn | 0,33 |
Adresirana tiskanica do 250 g | kom | 3,75 kn | 0,50 |
Adresirana tiskanica do 500 g | kom | 5,00 kn | 0,66 |
Adresirana tiskanica do 1.000 g | kom | 7,50 kn | 1,00 |
Adresirana tiskanica do 2.000 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Paketi(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Paket do 3 kg | kom | 45,00 kn | 5,97 |
Paket do 5 kg | kom | 50,00 kn | 6,64 |
Paket od 5 do 10 kg | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Paket od 10 do 15 kg | kom | 75,00 kn | 9,95 |
Paket od 15 do 20 kg | kom | 85,00 kn | 11,28 |
Prikup pošiljka(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Prikup pošiljaka | kom | 7,00 kn | 0,93 |
Prikup pošiljaka po pozivu | kom | 16,00 kn | 2,12 |
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019..(1 euro = 7,53450)
L – Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
L – Obična dostava 50g | kom | 3,10 kn | 0,41 |
L – Obična dostava 100g | kom | 4,50 kn | 0,60 |
L – Obična dostava 250g | kom | 6,20 kn | 0,82 |
L – Obična dostava 500g | kom | 8,80 kn | 1,17 |
L – Obična dostava 500g | kom | 12,20 kn | 1,62 |
L – Obična dostava 500g | kom | 17,70 kn | 2,35 |
Plus Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Plus Obična dostava 50 g | kom | 6,50 kn | 0,86 |
Plus Obična dostava do 100 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Plus Obična dostava do 250 g | kom | 12,00 kn | 1,59 |
Plus Obična dostava do 500 g | kom | 15,00 kn | 1,99 |
Plus Obična dostava do 1.000 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Plus Obična dostava do 2.000 g | kom | 23,50 kn | 3,12 |
Na ruke – (preporuka)(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Na ruke 50 g | kom | 11,50 kn | 1,53 |
Na ruke 100 g | kom | 13,00 kn | 1,73 |
Na ruke 250 g | kom | 15,00 kn 1,99 | |
Na ruke 500 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Na ruke 1.000 g | kom | 22,50 kn 2,99 | |
Na ruke 2.000 g | kom | 29,00 kn | 3,85 |
Potvrda o dostavi (povratnica) | kom | 3,10 kn | 0,41 |
Neadresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice | kom | 0,25 kn | 0,03 |
Žurna gradska dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Žurna gradska dostava 120 min | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan | kom | 35,00 kn | 4,65 |
Izravna pošta(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Izravna pošta do 20 g | kom | 1,20 kn | 0,16 |
Izravna pošta do 100 g | kom | 1,90 kn | 0,25 |
Izravna pošta do 250 g | kom | 2,90 kn | 0,38 |
Izravna pošta do 500 g | kom | 4,10 kn | 0,54 |
Izravna pošta do 1.000 g | kom | 5,60 kn | 0,74 |
Izravna pošta do 2.000 g | kom | 8,10 kn | 1,08 |
Adresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Adresirana tiskanica do 20 g | kom | —– kn | —— |
Adresirana tiskanica do 100 g | kom | 2,50 kn | 0,33 |
Adresirana tiskanica do 250 g | kom | 3,75 kn | 0,50 |
Adresirana tiskanica do 500 g | kom | 5,00 kn | 0,66 |
Adresirana tiskanica do 1.000 g | kom | 7,50 kn | 1,00 |
Adresirana tiskanica do 2.000 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Paketi(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Paket do 3 kg | kom | 45,00 kn | 5,97 |
Paket do 5 kg | kom | 50,00 kn | 6,64 |
Paket od 5 do 10 kg | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Paket od 10 do 15 kg | kom | 7500 kn | 9,95 |
Paket od 15 do 20 kg | kom | 85,00 kn | 11,28 |
Prikup pošiljka(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Prikup pošiljaka | kom | 7,00 kn | 0,93 |
Prikup pošiljaka po pozivu | kom | 16,00 kn | 2,12 |
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019..(1 euro = 7,53450)
L – Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
L – Obična dostava 50g | kom | 3,10 kn | 0,41 |
L – Obična dostava 100g | kom | 4,50 kn | 0,60 |
L – Obična dostava 250g | kom | 6,20 kn | 0,82 |
L – Obična dostava 500g | kom | 8,80 kn | 1,17 |
L – Obična dostava 500g | kom | 12,20 kn | 1,62 |
L – Obična dostava 500g | kom | 17,70kn | 2,35 |
Plus Obična dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Plus Obična dostava 50 g | kom | 6,50 kn | 0,86 |
Plus Obična dostava do 100 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Plus Obična dostava do 250 g | kom | 12,00 kn | 1,59 |
Plus Obična dostava do 500 g | kom | 15,00 kn | 1,99 |
Plus Obična dostava do 1.000 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Plus Obična dostava do 2.000 g | kom | 23,50 kn | 3,12 |
Na ruke – (preporuka)(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Na ruke 50 g | kom | 11,50 kn | 1,53 |
Na ruke 100 g | kom | 13,00 kn | 1,73 |
Na ruke 250 g | kom | 15,00 kn | 1,99 |
Na ruke 500 g | kom | 18,50 kn | 2,46 |
Na ruke 1.000 g | kom | 22,50 kn | 2,99 |
Na ruke 2.000 g | kom | 29,00 kn | 3,85 |
Potvrda o dostavi (povratnica) | kom | 3,10 kn | 0,41 |
Neadresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Distribucija reklamnog materijala – neadresirane tiskanice | kom | 0,25 kn | 0,03 |
Žurna gradska dostava(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Žurna gradska dostava 120 min | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Žurna gradska dostava do 18h – isti dan | kom | 35,00 kn | 4,65 |
Izravna pošta(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Izravna pošta do 20 g | kom | 1,20 kn | 0,16 |
Izravna pošta do 100 g | kom | 1,90 kn | 0,25 |
Izravna pošta do 250 g | kom | 2,90 kn | 0,38 |
Izravna pošta do 500 g | kom | 4,10 kn | 0,54 |
Izravna pošta do 1.000 g | kom | 5,60 kn | 0,74 |
Izravna pošta do 2.000 g | kom | 8,10 kn | 1,08 |
Adresirane tiskanice(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Adresirana tiskanica do 20 g | kom | —– kn | —— |
Adresirana tiskanica do 100 g | kom | 2,50 kn | 0,33 |
Adresirana tiskanica do 250 g | kom | 3,75 kn | 0,50 |
Adresirana tiskanica do 500 g | kom | 5,00 kn | 0,66 |
Adresirana tiskanica do 1.000 g | kom | 7,50 kn | 1,00 |
Adresirana tiskanica do 2.000 g | kom | 10,00 kn | 1,33 |
Paketi(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Paket do 3 kg | kom | 45,00 kn | 5,97 |
Paket do 5 kg | kom | 50,00 kn | 6,64 |
Paket od 5 do 10 kg | kom | 60,00 kn | 7,96 |
Paket od 10 do 15 kg | kom | 75,00 kn | 9,95 |
Paket od 15 do 20 kg | kom | 85,00 kn | 11,28 |
Prikup pošiljka(1 euro = 7,53450) |
|||
---|---|---|---|
Naziv usluge | JMJ | Cijena* | Cijena EUR |
Prikup pošiljaka | kom | 7,00 kn | 0,93 |
Prikup pošiljaka po pozivu | kom | 16,00 kn | 2,12 |
* U tablici je navedena cijena usluga dostave na koju se dodaje cijena dodatne usluge u skladu sa Općim uvjetima davatelja usluge. Sve navedene cijene su bez PDV-a na koje davatelj usluge može odobriti popust. Navedene cijene vrijede od 01.04.2019.. (1 euro = 7,53450)